<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Adentrándonos en el experimento de doble rendija</title>
	<atom:link href="http://blog.toranks.es/adentrandonos-en-el-experimento-de-doble-rendija/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.toranks.es/adentrandonos-en-el-experimento-de-doble-rendija/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
	<description>Viajes por la imaginación</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 21:54:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Savina</title>
		<link>http://blog.toranks.es/adentrandonos-en-el-experimento-de-doble-rendija/#comment-431</link>
		<dc:creator>Savina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toranks.es/?p=170#comment-431</guid>
		<description>Fantástico! Una muy buena forma de despertar vocaciones :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fantástico! Una muy buena forma de despertar vocaciones <img src='http://blog.toranks.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Primera Edición del Carnaval de la Física &#187; rtfm.es</title>
		<link>http://blog.toranks.es/adentrandonos-en-el-experimento-de-doble-rendija/#comment-209</link>
		<dc:creator>Primera Edición del Carnaval de la Física &#187; rtfm.es</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 16:52:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toranks.es/?p=170#comment-209</guid>
		<description>[...] Adentrándonos en el experimento de doble rendija desde el blog Leonardo da Vinci [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Adentrándonos en el experimento de doble rendija desde el blog Leonardo da Vinci [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leonardo Da Vinci &#187; Blog Archive &#187; De lo muy grande a lo muy pequeño (I)</title>
		<link>http://blog.toranks.es/adentrandonos-en-el-experimento-de-doble-rendija/#comment-208</link>
		<dc:creator>Leonardo Da Vinci &#187; Blog Archive &#187; De lo muy grande a lo muy pequeño (I)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 12:59:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toranks.es/?p=170#comment-208</guid>
		<description>[...] es algo que comienza a difuminarse a medida que nos acercamos a lo más pequeño. Como ya hablé en el artículo anterior, no hay forma de separar la naturaleza de onda y partícula de cualquier partícula en general, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es algo que comienza a difuminarse a medida que nos acercamos a lo más pequeño. Como ya hablé en el artículo anterior, no hay forma de separar la naturaleza de onda y partícula de cualquier partícula en general, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carnaval de la Física #1 &#171; Gravedad Cero</title>
		<link>http://blog.toranks.es/adentrandonos-en-el-experimento-de-doble-rendija/#comment-207</link>
		<dc:creator>Carnaval de la Física #1 &#171; Gravedad Cero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 07:04:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toranks.es/?p=170#comment-207</guid>
		<description>[...] y de la física cuántica, con posts dedicados a explicar amenamente la dualidad de la materia (Toranks), el gato de schrodinger (El navegante) o conceptos como la reflexión de la luz en un espejo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y de la física cuántica, con posts dedicados a explicar amenamente la dualidad de la materia (Toranks), el gato de schrodinger (El navegante) o conceptos como la reflexión de la luz en un espejo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roi</title>
		<link>http://blog.toranks.es/adentrandonos-en-el-experimento-de-doble-rendija/#comment-204</link>
		<dc:creator>Roi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 16:17:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toranks.es/?p=170#comment-204</guid>
		<description>Fascinante! Además de ser muy ilustrativo. Mi enhorabuena por este post.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fascinante! Además de ser muy ilustrativo. Mi enhorabuena por este post.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leticia Sabater</title>
		<link>http://blog.toranks.es/adentrandonos-en-el-experimento-de-doble-rendija/#comment-189</link>
		<dc:creator>Leticia Sabater</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 14:20:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toranks.es/?p=170#comment-189</guid>
		<description>Pero que puta LOCURA.
Y a todo esto, ¿como encaja el mundo cuantico con la teoria M de las 11 dimensiones? ¿Donde esta el graviton?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero que puta LOCURA.<br />
Y a todo esto, ¿como encaja el mundo cuantico con la teoria M de las 11 dimensiones? ¿Donde esta el graviton?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ruben</title>
		<link>http://blog.toranks.es/adentrandonos-en-el-experimento-de-doble-rendija/#comment-187</link>
		<dc:creator>ruben</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 11:33:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toranks.es/?p=170#comment-187</guid>
		<description>muy interesante la web! Enhorabuena!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy interesante la web! Enhorabuena!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
